日本人がバリ島で普通に生活したら、1カ月いくら掛かるの?
そんな疑問にお答えするため、在住者の方にご協力いただき、リアル生活費を教えてもらいました!
| シズちゃん情報 | ・バリ人ファミリーの住む一軒家の2階に住んでいます ・お酒は普通に飲みますが煙草は吸いません ・バイクはレンタルで月Rp.500,000払っています |
|---|---|
| 住宅費 | Rp.800,000 (毎月1階に住んでいるバリ人ファミリーのお母さんに払っています) |
| 電気・水道代 | 家賃に込み |
| 食費・飲み物 | ・朝・・Rp.86,000(食パン+野菜ジュースか紅茶) / 1カ月 ・昼と夜・・Rp.1,500,000/ 1カ月 |
| 携帯通話料 | Rp.150,000くらい (2週間に1度お母さんや友達と30分くらい話しています) |
| インターネット通信費 | Rp.30,000くらい (日本語の使えるパソコンのあるネットカフェ1時間Rp.6,000を時々利用します) |
| 日用品 | Rp.100,000 (洗剤やシャンプー、化粧品など) |
| 洋服 | Rp.400,000くらい |
| 交際費 | Rp.800,000 (友達との飲みやお食事、他) |
| 医療費 | ・喘息がありますが、症状のあるときは日本から持参している薬で治療しています ・風邪などは市販の薬で治しています |
| 合計 | Rp.3,916,000/家賃含まない Rp.4,516,000/家賃含む |
| マルちゃん情報 | ・家を借りて3人でシェア―の生活 ・お酒を少々、タバコは禁煙中 ・バイクは中古の物を購入(Rp.9,000,000) |
|---|---|
| 住宅費 | 1年Rp.30,000,000 の家を3人で負担しているので1人Rp10,000,000。 それを 12カ月で割ると、1カ月約Rp830,000です。 (家賃は1年分まとめて支払い済み。 クーラーや家具の追加出費も含まれています) |
| 町内費 | Rp.20,000/月 (ゴミの収集費) |
| 電気代(共有) | Rp.1,000,000/3人=Rp333,334 (クーラー3台使用) |
| 水道代 | Rp.80,000 |
| ガス代 | Rp.37,500 (Rp.75,000のガスボンベを2カ月に1本消費) |
| 食費 | Rp.1,800,000 (朝は目玉焼きチーズトーストを作る、昼と夜はナシチャンプルかナシパダンで購入。週4、5回ミニマートでフリーWIFIします。アクア19Lガロンやジュース、コーヒーなど飲料代も含む) |
| 携帯通話料 | Rp.40,000 |
| インターネット通信費 | カフェのフリーWIFI を利用 |
| ガソリン代 | Rp.160,000 (R.p40,000/週・Rp.4,500/1リッター) 上記外出にすべてオートバイを使用。ほぼ毎週末セミニャックやクタに外出。日曜日、朝、夕の2回ヌサドゥアへサーフィンに行く。 |
| 交際費・遊興費 | Rp.800,000 (週末はお酒と踊りとサーフィン等に行きます) |
| 医療費 | 0円 (保険未加入) |
| 合計 | Rp.3,270,834/家賃含まない Rp.4,104,168/家賃含む |
| HANAちゃん情報 | ・ヒロチャンハウスで生活 ・酒・煙草 やります ・バイクは無し |
|---|---|
| 住宅費 | 0円 (ヒロチャンハウス1号) |
| 町内費 | Rp.40,000 (タマンジンバラン村の警備費、ゴミ回収費) |
| セキュリティ代(家) | Rp.175,000 (Rp.700,000を住居人数で頭割。4人の場合) |
| お手伝い(家) | Rp.175,000 (Rp.700,000を住居人数で頭割。4人の場合) |
| 共益費(家) | Rp.150,000 (ヒロチャンハウスの共益費。1回につきRp.50,000を住人から集め、トイレットペーパーや生活用品など、共同で使うものを購入。月3〜4回集金) |
| 電気代(共有) | Rp.80,000 (居間など共有スペースの電気代Rp.320,000前後を頭割り。4人の場合) |
| 電気代(部屋) | Rp.50,000 (自分の部屋の電気代。エアコンの使用量によって大きく変動) |
| 水道代 | Rp.100,000 (家の水道代Rp.400,000前後を頭割り。4人の場合) |
| ガス代 | Rp.6,250 (Rp75,000のガスボンベを3カ月に1本消費。4人の場合) |
| 食費 | Rp.400,000 (平日の昼・夜はナシチャンプルや家で料理。土曜日の夜はちょっといいものを食べる) |
| 携帯通話料 | Rp.150,000 (日本の家族や友達と頻繁に電話) |
| ビール代 | Rp.600,000 (平日/毎日小瓶1本、週末/多数) |
| 洋服・化粧品代 | Rp.200,000 |
| 交際費・遊興費 | Rp.1,000,000 |
| 医療費 | 0円 (過去にアメーバ赤痢2回、肋骨ひび割れ1回を経験。でも海外保険加入でキャッシュレス治療) |
| 合計 | Rp.3,120,000 |
| Tさん情報 | ・アパートを借りて1人で生活 ・酒・煙草はやりません ・バイクはYAMAHAの160ccの物を購入(Rp.20,000,000) |
|---|---|
| 住宅費 | Rp.850,000 (Rp.10,000,000/1年、1年分をまとめて支払い済み) |
| 町内費 | Rp.20,000 (大家さんと折半) |
| 電気代 | Rp.150,000 (クーラーは未使用) |
| 水道代 | Rp.100,000 |
| ガス代 | Rp.25,000 (Rp.75,000のガスボンベを3カ月に1本消費) |
| 食費 | Rp.1,500,000 (朝はパンケーキを作る、昼は近所のワルンでナシチャンプル、夜は自炊か、ワルンで購入。週末はレストラン等に行きます。アクアやジュース、コーヒーなど飲料代も含む) |
| 携帯通話料 | Rp.50,000 |
| インターネット通信費 | Rp.250,000 (家に設置) |
| 交際費・遊興費 | Rp.1,200,000 (たまに、マッサージに行ったり、DVDソフトを購入。在住日本人と食事や遊びに行きます。) |
| ガソリン代 | Rp.120,000 (R.p30,000/週・Rp.4,500/リッター) (上記外出にすべてオートバイを使用。ほぼ毎週末デンパサールやウブドに遊びに行く。) |
| 医療費 | 0円 (保険未加入) |
| 合計 | Rp.3,395,000 /家賃含まない Rp.4,245,000 /家賃含む |
| メグ情報 | ・アパートを借りて1人で生活 ・酒・煙草はバリに来てやめました ・バイクはYAMAHAの120ccの物を購入(Rp.12,000,000) |
|---|---|
| 住宅費 | Rp.800,000 (毎月1日に大家さんに支払います) |
| ゴミ代 | Rp.10,000 |
| 電気代 | Rp.50,000 (クーラーは未使用) |
| 水道代 | Rp.0 (家賃に含まれてます) |
| ガス代 | Rp.0 (キッチンがないのでかかりません) |
| 食費 | Rp.1,200,000 (とにかくよく食べます。1.5人分は余裕。1日2回昼・夜 |
| その他(生活費) | Rp.150,000 (コーヒー・お水・お米・シャンプー・歯磨き粉・食器&バイク洗剤など 1か月半〜2か月に1回) |
| 携帯通話料 | Rp.60,000 |
| インターネット費 | Rp.28,000 (週1回インターネットワルンへ/1時間Rp.7,000) |
| 習い事(ヨガ) | Rp.320,000 (Rp.80,000/週1回) |
| DVD費 | Rp.100,000 (10枚買って4枚タダ!計14枚) |
| 化粧品・洋服代 | Rp.200,000 (洋服代のみ。化粧品・化粧水は日本から持参) |
| 交際費 | Rp.400,000 (月に2回お友達とちょっと豪華にお食事へ) |
| ガソリン代 | Rp.150,000 (R.p10,000/2日〜3日に1回。通勤と休日の移動で毎日フル活動) |
| 医療費 | 0円 (原因不明の腹痛・下痢。原因不明の腕の腫れ→切開。保険加入済みなので全てキャッシュレス) |
| 合計 | Rp.2,608,000 /家賃含まない Rp.3,468,000 /家賃含む |
日本よりは安いんだろうけど・・・実際の物価ってどのくらい?
そんな疑問にお答えするため、ヒロチャンが独自の調査を行いました。 ただし、バリ島ではまったく同じ物でも、デパートで買うか、ローカルのスーパーで買うかなど、場所によって大きく値段が違います。また、燃料の高騰により数年前に比べると少しずつではありますが、物価も上がっています。こちらのデータはあくまでも参考程度にしていただき、実際の価格についてはバリ島にいらした際にご自身でお調べになることをおすすめいたします。
| お米 5キロ | Rp.35,000 | 長ネギ 3本 | Rp.3,000 |
| 砂糖 1キロ | Rp.8,000 | キャベツ 1個 | Rp.5,000 |
| 塩 | 調査中 | 白菜 1個 | Rp.5,000 |
| 油 2l | Rp.30,000 | ナス 1本 | Rp.1,000 |
| しょうゆ(輸入品) | 調査中 | ゴーヤ 1本 | Rp.2,000 |
| 味噌(輸入品) | 調査中 | チンゲン菜 4本 | Rp.3,000 |
| 小麦粉 1キロ | Rp.10,000 | ニンニク 一袋 | Rp.5,000 |
| オリーブオイル 500ml | Rp.60,000 | まぐろぶつ切り 300g | Rp.15,000 |
| スパゲッティ 500g | Rp.16,000 | 鶏むね肉 100g | Rp.4,400 |
| トマトソース 500g | Rp.36,000 | 豚細切れ肉 100g | Rp.4,900 |
| 乾ラーメン 1個 | Rp.1,500 | 牛肉 | 調査中 |
| 生めん 4人前 | Rp.10,000 | 豆腐 0.5丁 | Rp.2,000 |
| 食パン(8枚切) | Rp.8,000 | 卵 1個 | Rp.1,000 |
| イチゴジャム 1瓶 | Rp.12,000 | 空芯菜(カンクン) 一束 | Rp.3,000 |
| 玉ねぎ 4個 | Rp.12,000 | ツナの缶詰 | Rp.13,500 |
| ネスカフェコーヒー 200g | Rp.47,500 | ネスカフェコーヒー 200g | Rp.47,500 |
| ミネラルウォーター 500ml | Rp.2,000 | ビンタンビール 大 | Rp.18,000 |
| ミネラルウォーター 19リットル | Rp.10,000 | ビンタンビール 小 | Rp.11,000 |
| ポカリスウェット 500ml | Rp.6,000 | ハッテンワイン 1本 | Rp.70,000 |
| オレンジJ 1リットル | Rp.20,000 | アラック 1本 | Rp.20,000 |
| 洗濯用洗剤 2kg | Rp.40,000 | 洗顔フォーム Dove | Rp.8,800 |
| 柔軟剤 1.8l | Rp.20,000 | シャンプー 外国製 | Rp.40,000 |
| 食器用洗剤 (400g) | Rp.6,300 | シャンプー インドネシア製 | Rp.11,000 |
| トイレットペーパー(6ロール) | Rp.18,500 | 歯ブラシ | Rp.6,000 |
| 中型 鍋 | Rp.100,000 | 石鹸 | Rp.2,000 |
| 包丁 | Rp.35,000 | 生理用ナプキン(8個入) | Rp.4,000 |
| お皿 | Rp.25,000 | 化粧水 | Rp.10,000 |
| コップ | Rp.15,000 | 日焼け止め | Rp.60,000 |
| 冷蔵庫 180l 1ドア(東芝) | Rp.2,500,000 | 炊飯器 (Sharp) | Rp.280,000 |
| 冷蔵庫 210l 2ドア(LG) | Rp.2,600,000 | 炊飯器(Miyako) | Rp.225,000 |
| 冷蔵庫 230l 2ドア(Sharp) | Rp.4,200,000 | 扇風機 (Bluesky) | Rp.89,000 |
| エアコン(Sanken)320W | Rp.3,500,000 | 扇風機 (Sekai) | Rp.185,000 |
| エアコン(Sharp)690W | Rp.4,100,000 | アイロン(Maspion) | Rp.75,000 |
| 洗濯機(Sanken) 7.8kg | Rp.2,400,000 | DVDプレイヤー(LG) | Rp.430,000 |
| 洗濯機(東芝) 9.5kg | Rp.4,900,000 | DVDプレイヤー(Sharp) | Rp.640,000 |
| テレビ21型(Nico) | Rp.760,000 | FAX付き電話 | Rp.1,500,000 |
| テレビ29型(LG) | Rp.2,800,000 | 携帯電話本体 | Rp.400,000〜 |
| テレビ42型(Sharp) | Rp.16,200,000 | 給水器 | Rp.150,000 |
| ノートパソコン | Rp.5,000,000〜 | ガス台 2口(リンナイ) | Rp.350,000 |
| デジカメ CASIO800万画素 | Ro.1,900,000 | ||
| 電子レンジ 450W | Rp.1,150,000 |
| 電気(1ルーム1ヶ月) | Rp.300,000〜 | 水道(1ルーム1ヶ月) | Rp.70,000〜 |
| ガス(プロパン1本) | Rp.80,000 |
・ 電気代、ガス代は、クーラーの有無や家で料理をするかしないかなどの条件によって変わります。
| カット(地元のサロン) | Rp.25,000 | カット(日本人経営のサロン) | Rp.150,000 |
| カラーリング( 〃 ) | Rp.70,000 | カラーリング( 〃 ) | Rp.300,000 |
| マッサージ2時間 | Rp.100,000 | タクシー初乗り | Rp.5,000 |
| インターネットカフェ | Rp.15,000(1時間) | 日本との通話(メンタリ社) | Rp.15,000(10分) |